Bonjour,
j'aimerais descendre les joueurs suivants dans mon farm svp, merci infiniment.
Evgeny Dadonov | R | 22 | 875 000 | 2 | 60 | 62 | 78 | 61 | 62 | 69 | 72 | 70 | 71 | 54 | 48 | 63 | 66 | 64 | 68 |
Anthony Luciani | R | 21 | 610 000* | 4 | 50 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 65 | 52 | 56 | 51 | 50 | 52 | 51 | 50 | 56 |
Jonathan Hazen | R | 21 | 790 000* | 4 | 59 | 50 | 54 | 46 | 47 | 44 | 73 | 53 | 70 | 50 | 48 | 47 | 54 | 45 | 56 |
Shawn Matthias | C | 23 | 800 000* | 4 | 60 | 57 | 58 | 66 | 64 | 77 | 74 | 69 | 73 | 69 | 53 | 79 | 58 | 69 | 68 |
Greg Rallo | C | 29 | 550 000* | 2 | 55 | 55 | 55 | 50 | 51 | 49 | 63 | 60 | 60 | 58 | 52 | 65 | 55 | 50 | 59 |
Steven Reinprecht | C | 35 | 2 050 000 | 2 | 58 | 64 | 64 | 63 | 64 | 55 | 73 | 64 | 77 | 70 | 60 | 66 | 62 | 60 | 66 |
Garrett Wilson | L | 20 | 800 000* | 4 | 44 | 43 | 42 | 53 | 55 | 52 | 50 | 51 | 69 | 51 | 51 | 58 | 43 | 53 | 56 |
Sergei Shirokov | L | 25 | 900 000* | 5 | 58 | 64 | 70 | 55 | 57 | 45 | 75 | 67 | 70 | 51 | 49 | 61 | 64 | 52 | 64 |
Martin Lojek | D | 25 | 525 000* | 5 | 45 | 37 | 34 | 61 | 62 | 59 | 56 | 61 | 55 | 48 | 48 | 72 | 38 | 60 | 59 |
Jason Garrison | D | 26 | 675 000 | 2 | 54 | 59 | 59 | 66 | 65 | 76 | 65 | 70 | 74 | 46 | 58 | 80 | 57 | 69 | 66 |
Scott Clemmensen | G | 33 | 1 200 000 | 2 | 68 | 67 | 60 | 70 | 70 | 69 | 69 | 64 | 80 | 64 | 49 | 68 | 65 | 69 | 68 |
Aussi, svp, monter les joueurs suivants de mon farm et/ou junior, merci encore une fois !
Jonathan Huberdeau C JNR 18 925000* 0 C- C C C- C- C- C C- B- C- D D C C- C
Jacob Markstrom G LOU 21 262500* 3 63 57 50 58 59 57 63 52 66 49 48 51 56 58 61